Nakon najavljenih povećanja na sjednici vlade unutar paketa mjera za pomoć građanima, firmama i javom sektoru i nevladinim udrugama sada je i službeno u Narodnim novinama objavljeno koji su novi iznosi povećanih neoporezivih nagrada. Novi iznosi neoporezivih nagrada se mogu isplatiti od 01.10.2022. Dugo očekivano povećanje Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe napokon je sa 2kn/km povećano na 3 kn/km. Pregled ostalih neoporezivih nagrada koje su se promijenile možete vidjeti u tablici.
| Naziv neoporezivog primitka | Stari iznos u kn | Novi iznos u kn |
|---|---|---|
| Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) | do 3.000,00 kn | do 5.000,00 kn |
| Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | do 8.000,00 kn | do 10.000,00kn |
| Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 600,00 kn | do 1.000,00 kn |
| Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | do 5.000,00 kn | do 7.500,00 kn |
| Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 5.000,00 kn | do 6.000,00 kn |
